안녕하세요.
오늘은 2025 그래픽카드 성능순위 TOP100을 여러분들께 공유해 드리고자 합니다.
많은 분들이 PC에 관심이 많아 이에 따른 PC의 주요 부품인 그래픽카드, CPU, RAM 등의 성능을 분석하고 비교하시는 분들이 많고, 사용중인 PC를 새롭게 업그레이드 하기 위해 그래픽카드 성능순위나 정보를 찾아보시는 분들이 정말 많습니다.
이러한 분들을 위해 조금이나마 도움 드리고자 현재 2025년 1월 기준으로 그래픽카드 성능순위 1위부터 100위까지 정리해 보았는데요,
아래에 그래픽카드 성능순위표와 함께, 용어에 대한 설명도 같이 정리해 두었으니 참고해 주시기 바랍니다.
1. 2025 그래픽카드 성능순위 TOP100
아래 2025 그래픽카드 성능순위표는 1위에서 100위까지의 그래픽카드가 포함되어 있습니다.
2025 그래픽카드 성능순위는 3DMark 점수를 기준으로 하였으며, 모델명, 스코어, TDP, 메모리 등에 대한 정보를 포함하여 정리해 두었습니다.
현재 사용하고 계시는 그래픽카드 또는 구매하시려는 그래픽카드 등의 순위나 정보가 궁금하시다면, PC 환경에서는 Ctrl+F 를 눌러 모델명을 검색하시면 됩니다.
모바일 환경에서 그래픽카드 성능순위를 검색하고 싶으시다면, 사용중인 인터넷 브라우저의 검색기능을 이용해 주시면 되겠습니다.
1. 그래픽카드 성능순위 1~50위
순위 | 그래픽카드 모델 | 3DMark 스코어 | TDP (W) | 메모리 |
---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 36318 | 450 | 24GB GDDR6X |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 34256 | 425 | 24GB GDDR6X |
3 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 31008 | 355 | 24GB GDDR6 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 28310 | 320 | 16GB GDDR6X |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 28194 | 320 | 16GB GDDR6X |
6 | AMD Radeon RX 7900 XT | 27355 | 315 | 20GB GDDR6 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 24220 | 285 | 16GB GDDR6X |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 22774 | 285 | 12GB GDDR6X |
9 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 22503 | 300 | 16GB GDDR6 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 22090 | 450 | 24GB GDDR6X |
11 | AMD Radeon RX 6950 XT | 21442 | 335 | 16GB GDDR6 |
12 | NVIDIA RTX 4090 (notebook) | 21317 | 175 | 16GB GDDR6X |
13 | AMD Radeon 6900 XT | 21042 | 300 | 16GB GDDR6 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 20908 | 220 | 12GB GDDR6X |
15 | AMD Radeon RX 7800 XT | 20103 | 263 | 16GB GDDR6 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 19889 | 350 | 24GB GDDR6X |
17 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 19741 | 350 | 12GB GDDR6X |
18 | AMD Radeon RX 6800 XT | 19521 | 300 | 16GB GDDR6 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 18818 | 350 | 12GB GDDR6X |
20 | NVIDIA RTX 4080 (notebook) | 18808 | 150 | 12GB GDDR6X |
21 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 17799 | 200 | 12GB GDDR6X |
22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 17733 | 320 | 10GB GDDR6X |
23 | NVIDIA GeForce 3080 LHR | 17728 | 320 | 10GB GDDR6X |
24 | AMD Radeon RX 7700 XT | 17048 | 245 | 12GB GDDR6 |
25 | AMD Radeon RX 6800 | 16237 | 250 | 16GB GDDR6 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 14964 | 290 | 8GB GDDR6X |
27 | Intel Arc B580 | 14729 | 225 | 16GB GDDR6 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 14582 | 250 | 11GB GDDR6 |
29 | NVIDIA GeForce 3070 LHR | 13677 | 220 | 8GB GDDR6 |
30 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 13659 | 220 | 8GB GDDR6 |
31 | Intel Arc A770 | 13627 | 225 | 16GB GDDR6 |
32 | AMD Radeon RX 6750 XT | 13533 | 250 | 12GB GDDR6 |
33 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 13497 | 160 | 8GB GDDR6 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 13472 | 160 | 16GB GDDR6 |
35 | AMD Radeon RX 6700 XT | 12820 | 230 | 12GB GDDR6 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | 12632 | 150 | 16GB GDDR6X |
37 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | 12606 | 230 | 12GB GDDR6 |
38 | NVIDIA RTX 4070 (notebook) | 12598 | 115 | 8GB GDDR6 |
39 | Intel Arc A750 | 12392 | 225 | 8GB GDDR6 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 12242 | 200 | 8GB GDDR6X |
41 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 12026 | 150 | 16GB GDDR6 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 11688 | 200 | 8GB GDDR6 |
43 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | 11542 | 200 | 8GB GDDR6 |
44 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 11539 | 250 | 8GB GDDR6 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | 11251 | 125 | 8GB GDDR6X |
46 | AMD Radeon RX 7600 XT | 11250 | 190 | 16GB GDDR6 |
47 | AMD Radeon RX 6800M | 11186 | 145 | 12GB GDDR6 |
48 | AMD Radeon RX 6700 | 11166 | 220 | 10GB GDDR6 |
49 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 11158 | 230 | 10GB GDDR6 |
50 | AMD Radeon RX 7600 | 11026 | 165 | 8GB GDDR6 |
2. 그래픽카드 성능순위 51~100위
51 | NVIDIA RTX A4000 | 10991 | 140 | 16GB GDDR6 |
52 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 10913 | 215 | 8GB GDDR6 |
53 | Intel Arc A580 | 10875 | 185 | 8GB GDDR6 |
54 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 10613 | 115 | 8GB GDDR6 |
55 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 10457 | 115 | 8GB GDDR6 |
56 | NVIDIA RTX 4060 (notebook) | 10436 | 85 | 8GB GDDR6 |
57 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | 10340 | 150 | 8GB GDDR6 |
58 | AMD Radeon RX 7700S | 10332 | 100 | 8GB GDDR6 |
59 | NVIDIA Titan Xp | 10120 | 250 | 12GB GDDR5X |
60 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 10089 | 215 | 8GB GDDR6 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | 10045 | 150 | 8GB GDDR6 |
62 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9877 | 250 | 11GB GDDR5X |
63 | AMD Radeon RX 6650 XT | 9851 | 180 | 8GB GDDR6 |
64 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 9625 | 250 | 12GB GDDR5X |
65 | AMD Radeon RX 6600 XT | 9572 | 160 | 8GB GDDR6 |
66 | AMD Radeon RX 6700M | 9527 | 135 | 10GB GDDR6 |
67 | AMD Radeon RX 5700 XT | 9442 | 225 | 8GB GDDR6 |
68 | AMD Radeon VII | 9325 | 300 | 16GB HBM2 |
69 | AMD Radeon RX 7600S | 9232 | 75 | 8GB GDDR6 |
70 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | 8995 | 170 | 12GB GDDR6 |
71 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8853 | 175 | 8GB GDDR6 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 8785 | 170 | 12GB GDDR6 |
73 | AMD Radeon RX 7600M XT | 8752 | 90 | 8GB GDDR6 |
74 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8635 | 175 | 8GB GDDR6 |
75 | AMD Radeon RX 5700 | 8492 | 180 | 8GB GDDR6 |
76 | AMD Radeon RX 6800S | 8482 | 100 | 8GB GDDR6 |
77 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | 8399 | 80 | 8GB GDDR6 |
78 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | 8299 | 115 | 8GB GDDR6 |
79 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 8265 | 80 | 6GB GDDR6 |
80 | NVIDIA RTX 4050 (notebook) | 8192 | 75 | 6GB GDDR6 |
81 | AMD Radeon RX 6600 | 8077 | 132 | 8GB GDDR6 |
82 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 8023 | 185 | 12GB GDDR6 |
83 | AMD Radeon RX 6600M | 7981 | 100 | 8GB GDDR6 |
84 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 7801 | 80 | 8GB GDDR6 |
85 | Intel Arc A730M | 7775 | 120 | 12GB GDDR6 |
86 | AMD Radeon RX 6700S | 7735 | 80 | 8GB GDDR6 |
87 | AMD Radeon RX 5600 XT | 7676 | 150 | 6GB GDDR6 |
88 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 7625 | 115 | 8GB GDDR6 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7546 | 180 | 8GB GDDR5X |
90 | AMD Radeon RX Vega 64 | 7515 | 295 | 8GB HBM2 |
91 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 7472 | 160 | 6GB GDDR6 |
92 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB | 7432 | 170 | 8GB GDDR6 |
93 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | 7410 | 115 | 8GB GDDR6 |
94 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | 7342 | 80 | 8GB GDDR6 |
95 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 7222 | 150 | 8GB GDDR5X |
96 | AMD Radeon RX Vega 56 | 6875 | 210 | 8GB HBM2 |
97 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 6811 | 180 | 8GB GDDR5 |
98 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 6796 | 80 | 8GB GDDR6 |
99 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | 6704 | 80 | 8GB GDDR6 |
100 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6273 | 120 | 6GB GDDR6 |
2. 그래픽카드 성능순위 용어 뜻
위에 공유해드린 2025 그래픽카드 성능순위표에 기재되어 있는 용어에 대한 뜻 입니다.
용어를 잘 모르시고 이해가 되지 않는 분들은 아래에 정리해 드린 내용을 참고 후 위의 그래픽카드 성능순위표를 확인해 주시면 되겠습니다.
1. 3DMark 점수
3DMark 점수는 그래픽카드 성능을 측정하는 벤치마크 점수 입니다.
- 그래픽카드의 3D 렌더링 및 처리 능력을 평가한 점수입니다.
- 점수가 높을수록 성능이 좋습니다.
- 실제 게임 성능과의 상관관계를 확인할 수 있기 때문에 예상 프레임률을 측정하실 수 있습니다.
2. TDP
TDP는 그래픽카드가 사용하는 파워라고 생각하시면 됩니다.
- W단위로 표시 됩니다.
- 냉각 시스템이 처리해야할 최대 파워를 의미합니다.
- 실제 전력 소비량과 정확히 일치하지는 않지만 대략적인 소비량을 확인할 수 있습니다.
3. 그래픽카드 메모리(VRAM)
그래픽카드의 메모리에 대한 내용은 아래와 같습니다.
- 텍스터, 메시, 프레임 버퍼 등 그래픽 데이터를 저장합니다.
- 용량이 클수록 더 높은 해상도와 텍스쳐 품질을 지원합니다.
- GDDR6, HBM 등 다양한 유형이 있으며, 대역폭 및 성능에 영향이 있습니다.
- 시스템 RAM과는 별도로 그래픽카드에 탑재되어 있는 메모리입니다.
- 용량이 부족하면 프레임 속도 저하, 텍스처 품질 감속 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
>>> 메인 페이지 바로가기