안녕하세요.
오늘은 2025 CPU 성능순위 TOP100을 여러분들께 공유해 드리고자 합니다.
많은 분들이 PC에 관심이많아 이에 따른 주요 부품인 CPU, RAM, 그래픽카드 등의 성능을 비교하거나 정보를 찾아보시는 분들이 정말 많은데요,
여러분들에게 조금이나마 정보를 드리고자 현재 2025년 1월 기준 CPU 성능순위 1위부터 100위까지 정리해 보았습니다.
아래에 CPU 성능순위표와 함께, 용어를 모르시는 분들을 위한 용어정리도 같이 해두었으니 확인해 주시기 바랍니다.
1. 2025 CPU 성능순위 TOP100
아래 2025 CPU 성능순위표는 1위에서 100위까지의 CPU가 포함되어 있습니다.
2025 CPU 성능순위는 PassMark점수를 기준으로 하였으며, 모델명, 코어, 스레드, 클럭, TDP에 대한 정보를 포함하여 정리해 두었습니다.
만약 사용하고 계시는 CPU 성능순위를 보고 싶으시다면 Ctrl+F 를 눌러 검색하시면 사용하고 계시는 모델을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
모바일 환경에서 CPU 성능순위표를 보시면서 검색 기능이 필요한 경우, 사용중인 인터넷 브라우저의 검색기능을 이용해 주셔야 합니다.
1. CPU 성능순위 1~50위
순위 | CPU 모델 | 코어/스레드 | 기본/부스트 클럭 (GHz) | L3 캐시 (MB) | TDP (W) | PassMark 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 64/128 | 2.5/5.1 | 256 | 350 | 25521 |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 96/192 | 2.5/5.1 | 384 | 350 | 24672 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 32/64 | 3.2/5.3 | 128 | 350 | 21524 |
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 64/128 | 2.7/4.5 | 256 | 280 | 19947 |
5 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 24/48 | 3.2/5.3 | 128 | 350 | 19188 |
6 | Intel Core Ultra 9 285K | 24/32 | 3.2/6.0 | 36 | 125 | 18784 |
7 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 64/128 | 2.9/4.3 | 256 | 280 | 17897 |
8 | AMD Ryzen 9 9950X | 16/32 | 4.3/5.7 | 64 | 170 | 16856 |
9 | Intel Core Ultra 7 265K | 16/24 | 3.4/5.6 | 33 | 125 | 16614 |
10 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 32/64 | 3.7/4.5 | 128 | 280 | 16610 |
11 | Intel Core i9-13900KS | 24/32 | 3.0/6.0 | 36 | 150 | 16477 |
12 | Intel Core i9-14900KS | 24/32 | 3.2/6.2 | 36 | 150 | 16431 |
13 | Intel Core i9-14900K | 24/32 | 3.2/6.0 | 36 | 125 | 16252 |
14 | Intel Core i9-14900KF | 24/32 | 3.2/6.0 | 36 | 125 | 16088 |
15 | Intel Core i9-13900K | 24/32 | 3.0/5.8 | 36 | 125 | 15954 |
16 | Intel Core i9-13900KF | 24/32 | 3.0/5.8 | 36 | 125 | 15770 |
17 | AMD Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5/5.7 | 64 | 170 | 15686 |
18 | Intel Core i9-14900 | 24/32 | 2.0/5.8 | 36 | 65 | 15266 |
19 | Intel Core i9-13900 | 24/32 | 2.0/5.6 | 36 | 65 | 14575 |
20 | Intel Core i7-14700K | 20/28 | 3.4/5.6 | 33 | 125 | 14492 |
21 | Intel Core i7-14700KF | 20/28 | 3.4/5.6 | 33 | 125 | 14487 |
22 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 16/32 | 4.2/5.7 | 128 | 120 | 14290 |
23 | AMD Ryzen 9 9900X | 12/24 | 4.7/5.6 | 64 | 170 | 14233 |
24 | Intel Core i9-13900F | 24/32 | 2.0/5.6 | 36 | 65 | 14166 |
25 | Intel Core i9-14900F | 24/32 | 2.0/5.8 | 36 | 65 | 14008 |
26 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 24/48 | 3.8/4.5 | 128 | 280 | 13972 |
27 | AMD Ryzen 9 7945HX | 16/32 | 2.5/5.4 | 64 | 55 | 13727 |
28 | Intel Core i7-14700 | 20/28 | 2.1/5.4 | 33 | 65 | 13558 |
29 | AMD Ryzen 9 7940HX | 16/32 | 3.0/5.2 | 64 | 55 | 13479 |
30 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 16/32 | 2.3/5.4 | 128 | 55 | 12957 |
31 | Intel Core i7-14700F | 20/28 | 2.1/5.4 | 33 | 65 | 12844 |
32 | Intel Core i9-14900HX | 24/32 | 2.2/5.8 | 36 | 55 | 12648 |
33 | AMD Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4.7/5.6 | 64 | 170 | 12637 |
34 | Intel Core i9-13980HX | 24/32 | 2.2/5.6 | 36 | 55 | 12568 |
35 | Intel Core i7-13700K | 16/24 | 3.4/5.4 | 30 | 125 | 12520 |
36 | Intel Core i7-13700KF | 16/24 | 3.4/5.4 | 30 | 125 | 12514 |
37 | Intel Core i9-13950HX | 24/32 | 2.2/5.5 | 36 | 55 | 12184 |
38 | Intel Core i9-12900KS | 16/24 | 3.4/5.5 | 30 | 150 | 12034 |
39 | Intel Core i7-13700 | 16/24 | 2.1/5.2 | 30 | 65 | 11856 |
40 | Intel Core i9-13900HX | 24/32 | 2.2/5.4 | 36 | 55 | 11735 |
41 | Intel Core i9-12900K | 16/24 | 3.2/5.2 | 30 | 125 | 11648 |
42 | Intel Core i9-12900KF | 16/24 | 3.2/5.2 | 30 | 125 | 11615 |
43 | AMD Ryzen 9 5950X | 16/32 | 3.4/4.9 | 64 | 105 | 11613 |
44 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 12/24 | 4.4/5.6 | 128 | 120 | 11539 |
45 | Intel Core i7-13700F | 16/24 | 2.1/5.2 | 30 | 65 | 11255 |
46 | AMD Ryzen 9 7845HX | 12/24 | 3.0/5.1 | 64 | 45 | 11242 |
47 | AMD Ryzen 9 5900XT | 12/24 | 3.7/4.9 | 64 | 105 | 11186 |
48 | AMD Ryzen 9 7900 | 12/24 | 3.7/5.4 | 64 | 65 | 11047 |
49 | Intel Core i9-12900F | 16/24 | 2.4/5.1 | 30 | 65 | 11004 |
50 | Intel Core i7-12700K | 12/20 | 3.6/5.0 | 25 | 125 | 10943 |
2. CPU 성능순위 51~100위
순위 | CPU 모델 | 코어/스레드 | 기본/부스트 클럭 (GHz) | L3 캐시 (MB) | TDP (W) | PassMark 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Intel Core i7-12700KF | 12/20 | 3.6/5.0 | 25 | 125 | 10909 |
52 | AMD Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.5/5.4 | 32 | 105 | 10850 |
53 | AMD Ryzen 9 5900X | 12/24 | 3.7/4.8 | 64 | 105 | 10777 |
54 | Intel Core i7-13650HX | 14/20 | 2.6/4.9 | 24 | 55 | 10723 |
55 | Intel Core i7-12700 | 12/20 | 2.1/4.9 | 25 | 65 | 10635 |
56 | Intel Core i7-13700H | 14/20 | 2.4/5.0 | 24 | 45 | 10551 |
57 | AMD Ryzen 7 7700 | 8/16 | 3.8/5.3 | 32 | 65 | 10461 |
58 | Intel Core i7-13620H | 10/16 | 2.4/4.9 | 24 | 45 | 10400 |
59 | Intel Core i7-1280P | 14/20 | 1.8/4.8 | 24 | 28 | 10374 |
60 | Intel Core i7-1270P | 12/16 | 2.2/4.8 | 18 | 28 | 10280 |
61 | Intel Core i7-12700F | 12/20 | 2.1/4.9 | 25 | 65 | 10276 |
62 | AMD Ryzen 7 7745HX | 8/16 | 3.6/5.1 | 32 | 45 | 10212 |
63 | Intel Core i5-13600K | 14/20 | 3.5/5.1 | 24 | 125 | 10260 |
64 | Intel Core i5-13600KF | 14/20 | 3.5/5.1 | 24 | 125 | 10236 |
65 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8/16 | 3.4/4.5 | 96 | 105 | 10186 |
66 | AMD Ryzen 7 5800X | 8/16 | 3.8/4.7 | 32 | 105 | 10134 |
67 | Intel Core i7-12800H | 14/20 | 2.4/4.8 | 24 | 45 | 10092 |
68 | Intel Core i7-11700K | 8/16 | 3.6/5.0 | 16 | 125 | 10052 |
69 | Intel Core i9-11900K | 8/16 | 3.5/5.3 | 16 | 125 | 10031 |
70 | Intel Core i7-12700H | 14/20 | 2.3/4.7 | 24 | 45 | 9996 |
71 | Intel Core i9-11900KF | 8/16 | 3.5/5.3 | 16 | 125 | 9981 |
72 | Intel Core i7-11700KF | 8/16 | 3.6/5.0 | 16 | 125 | 9972 |
73 | Intel Core i5-12600K | 10/16 | 3.7/4.9 | 20 | 125 | 9903 |
74 | Intel Core i5-12600KF | 10/16 | 3.7/4.9 | 20 | 125 | 9873 |
75 | AMD Ryzen 7 5700X | 8/16 | 3.4/4.6 | 32 | 65 | 9858 |
76 | Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7/5.3 | 20 | 125 | 9780 |
77 | Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7/5.3 | 20 | 125 | 9743 |
78 | Intel Core i7-11700 | 8/16 | 2.5/4.9 | 16 | 65 | 9678 |
79 | AMD Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7/5.3 | 32 | 105 | 9652 |
80 | Intel Core i5-13500 | 14/20 | 2.5/4.8 | 24 | 65 | 9617 |
81 | Intel Core i9-11900 | 8/16 | 2.5/5.2 | 16 | 65 | 9589 |
82 | Intel Core i7-11700F | 8/16 | 2.5/4.9 | 16 | 65 | 9584 |
83 | Intel Core i5-13400 | 10/16 | 2.5/4.6 | 20 | 65 | 9320 |
84 | Intel Core i5-13400F | 10/16 | 2.5/4.6 | 20 | 65 | 9320 |
85 | AMD Ryzen 5 7600 | 6/12 | 3.8/5.1 | 32 | 65 | 9287 |
86 | Intel Core i5-13600T | 14/20 | 1.8/4.8 | 24 | 35 | 9265 |
87 | Intel Core i7-13700H | 14/20 | 2.4/5.0 | 24 | 45 | 9234 |
88 | AMD Ryzen 5 7500F | 6/12 | 3.7/5.0 | 16 | 65 | 9198 |
89 | AMD Ryzen 5 7645HX | 6/12 | 4.0/5.0 | 32 | 45 | 9156 |
90 | Intel Core i5-14600T | 14/20 | 1.8/4.8 | 24 | 35 | 9132 |
91 | AMD Ryzen 7 5700X | 8/16 | 3.4/4.6 | 32 | 65 | 9098 |
92 | Intel Core i5-13600HE | 12/16 | 2.4/4.8 | 24 | 45 | 9067 |
93 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 8/16 | 3.4/4.6 | 96 | 105 | 9023 |
94 | Intel Core Ultra 7 165H | 16/22 | 1.8/5.0 | 24 | 28 | 8987 |
95 | Intel Core i7-14701E | 16/24 | 2.1/5.2 | 30 | 65 | 8956 |
96 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 6/12 | 4.4/5.3 | 96 | 120 | 8912 |
97 | Intel Core i5-14450HX | 8/12 | 2.4/4.8 | 20 | 55 | 8876 |
98 | AMD Ryzen 7 5800 | 8/16 | 3.4/4.6 | 32 | 65 | 8845 |
99 | Intel Core i5-14400F | 6/12 | 2.5/4.7 | 20 | 65 | 8812 |
100 | AMD Ryzen 5 5600X | 6/12 | 3.7/4.6 | 32 | 65 | 8789 |
2. CPU 성능순위 용어 뜻
위에 공유해드린 2025 CPU 성능순위표에 기재되어 있는 용어에 대한 뜻 입니다.
용어를 잘 모르시는 분들은 아래 뜻을 참고하여 위의 CPU 성능순위표를 확인해 주시면 되겠습니다.
- 코어: CPU 내부의 독립적인 처리 장치로, 명령어를 실행하고 연산을 수행합니다. 코어 수가 많을수록 동시에 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.
- 스레드: 코어가 동시에 처리할 수 있는 명령어 스트림의 수입니다. 하이퍼스레딩 기술을 통해 1개의 물리적 코어가 2개의 논리적 코어처럼 작동할 수 있습니다.
- 클럭: CPU의 동작 속도를 나타내는 단위로, 헤르츠(Hz)로 측정됩니다. 클럭 속도가 높을수록 CPU가 초당 더 많은 연산을 수행할 수 있습니다.
- L3 캐시: CPU와 메인 메모리 사이의 고속 메모리로, 자주 사용되는 데이터를 저장하여 CPU의 데이터 접근 속도를 높입니다. 용량이 클수록 성능 향상에 도움이 됩니다.
- TDP (Thermal Design Power): CPU가 최대 부하에서 발생시키는 열을 와트(W) 단위로 나타낸 값입니다. 냉각 시스템 설계에 중요한 지표이며, 일반적으로 높을수록 성능이 높지만 전력 소비도 증가합니다.
- PassMark 점수: PassMark Software에서 제공하는 CPU 벤치마크 점수로, 다양한 작업에서의 CPU 성능을 종합적으로 평가한 수치입니다. 점수가 높을수록 전반적인 성능이 우수함을 의미합니다.
>>> 메인 페이지 바로가기